(08) 春季選手 鴿車22日外訓南寮

(09) 春季選手 鴿車23日外訓龍鳳港

(10) 春季選手 鴿車24日外訓八斗子

 

(08) 春季選手 元月22日鴿車外訓南寮~~~~~放飛時間:07:40
參訓鴿子:~追夢31、32、35、37、38、40、
41、43、46、89、90、91。計12隻春季參賽鴿
報到 會員 環號 年 月 日 時 分 秒 序號 接收時間 緯度 經度 地圖
513 282  x x x x x 46 15 01 22 08 51 289 001 2015-01-22 08:51:14  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0  ⋯⋯
520 282  x x x x x 89 15 01 22 08 52 104 002 2015-01-22 08:51:56  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0 
522 282 x x x x x 90 15 01 22 08 52 154 003 2015-01-22 08:52:05 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
523 282  x x x x x 32 15 01 22 08 52 341 004 2015-01-22 08:52:19  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0 
527 282  x x x x x 35 15 01 22 08 53 291 005 2015-01-22 08:53:15  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0 
529 282  x x x x x 38 15 01 22 08 53 523 006 2015-01-22 08:53:37  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0 
539 282  x x x x x 37 15 01 22 08 55 131 007 2015-01-22 08:54:59  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0 
573 282  x x x x x 43 15 01 22 08 57 585 008 2015-01-22 08:57:43  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0 
604 282  x x x x x 41 15 01 22 09 00 350 009 2015-01-22 09:00:21  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0 
611 282  x x x x x 31 15 01 22 09 01 023 010 2015-01-22 09:00:47  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0 
664 282  x x x x x 40 15 01 22 09 06 021 011 2015-01-22 09:05:47  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0 
673 282  x x x x x 91 15 01 22 09 06 494 012 2015-01-22 09:06:34  25° 04' 02.0 121° 39' 51.0

 

(09) 春季選手 元月23日鴿車外訓龍鳳港~~~~~放飛時間: 07:50
參訓鴿子: ~追夢29、31、32、35、37、38、40、
41、43、45、46、89、90、91、92。計15隻春季參賽鴿
報到 會員 環號 年 月 日 時 分 秒 序號 接收時間 緯度 經度 地圖
806 282  x x x x x 29 15 01 23 09 29 042 001 2015-01-23 09:28:49  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0  ⋯⋯
807 282  x x x x x 92 15 01 23 09 29 112 002 2015-01-23 09:28:58  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
808 282 x x x x x 89 15 01 23 09 29 152 003 2015-01-23 09:29:08 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
811 282  x x x x x 38 15 01 23 09 29 156 004 2015-01-23 09:29:16  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
815 282  x x x x x 41 15 01 23 09 29 382 005 2015-01-23 09:29:26  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
825 282  x x x x x 90 15 01 23 09 29 584 006 2015-01-23 09:29:43  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
835 282  x x x x x 91 15 01 23 09 30 429 007 2015-01-23 09:30:28  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
836 282  x x x x x 43 15 01 23 09 30 487 008 2015-01-23 09:30:37  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
839 282  x x x x x 40 15 01 23 09 30 505 009 2015-01-23 09:30:46  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
843 282  x x x x x 37 15 01 23 09 31 460 010 2015-01-23 09:31:31  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
867 282  x x x x x 35 15 01 23 09 36 435 011 2015-01-23 09:36:30  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
888 282  x x x x x 31 15 01 23 09 40 458 012 2015-01-23 09:40:31  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
957 282  x x x x x 45 15 01 23 09 44 277 013 2015-01-23 09:44:12  25° 04' 03.0 121° 39' 50.0 
1044 282 x x x x x 46 15 01 23 09 55 344 014 2015-01-23 09:55:19 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
1097 282  x x x x x 32 15 01 23 10 14 070 015 2015-01-23 10:13:53  25° 04' 02.0 121° 39' 50.0

 

(10) 春季選手 元月24日鴿車外訓八斗子
放飛時間: 07:10
參訓鴿子: ~追夢29、31、32、35、37、38、40、
41、43、45、46、89、90、91、92。計15隻春季參賽鴿。
報到 會員 環號 年 月 日 時 分 秒 序號 接收時間 緯度 經度 地圖 ⋯⋯
16 282  x x x x x 35 15 01 24 07 37 006 001 2015-01-24 07:36:45  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
18 282 x x x x x 32 15 01 24 07 37 006 002 2015-01-24 07:36:55 25° 04' 03.0 121° 39' 52.0
19 282  x x x x x 45 15 01 24 07 38 503 003 2015-01-24 07:38:36  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
20 282  x x x x x 90 15 01 24 07 39 078 004 2015-01-24 07:38:54  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
21 282  x x x x x 46 15 01 24 07 39 191 005 2015-01-24 07:39:04  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
25 282  x x x x x 29 15 01 24 07 44 095 006 2015-01-24 07:43:56  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
26 282  x x x x x 38 15 01 24 07 44 197 007 2015-01-24 07:44:05  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
27 282  x x x x x 31 15 01 24 07 44 216 008 2015-01-24 07:44:15  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
50 282  x x x x x 92 15 01 24 08 00 283 009 2015-01-24 08:00:14  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
64 282  x x x x x 37 15 01 24 08 01 225 010 2015-01-24 08:01:08  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
66 282  x x x x x 41 15 01 24 08 01 242 011 2015-01-24 08:01:19  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
67 282  x x x x x 91 15 01 24 08 01 247 012 2015-01-24 08:01:28  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
100 282 x x x x x 40 15 01 24 08 04 341 013 2015-01-24 08:04:21 25° 04' 03.0 121° 39' 52.0
105 282  x x x x x 43 15 01 24 08 04 551 014 2015-01-24 08:04:41  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0 
110 282  x x x x x 89 15 01 24 08 05 069 015 2015-01-24 08:04:52  25° 04' 03.0 121° 39' 52.0

 

1月 217  

arrow
arrow
    全站熱搜

    圓 夢 老 人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()