春季選手鴿 3月13日 海訓北海30公里 (一)
春季選手鴿 3月14日 海訓北海40公里 (二)
春季選手鴿 3月15日 海訓北海50公里 (三)
春季選手鴿 3月17日 海訓北海50公里 (四) (霾塵未海訓)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015 春季選手鴿 3月13日 海訓北海30公里 (一)
放飛時間: 07:30 ~~~~~~~~ 放飛天氣: 晴
參訓鴿子:春季鴿: ~追夢29、31、32、35、37、38、41、
43、45、46、90、92~。秋季鴿:~秋夢109~。共13隻。全體平安歸返。⋯⋯
報到 會員 環號 年 月 日 時 分 秒 序號 接收時間 緯度 經度 地圖
175 282 x x x x x 41 15 03 13 08 08 179 001 2015-03-13 08:08:32 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
339 282 x x x x x 38 15 03 13 08 12 423 002 2015-03-13 08:12:51 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
702 282 x x x x x 29 15 03 13 08 26 145 003 2015-03-13 08:26:23 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
937 282 x x x x x 37 15 03 13 08 35 492 004 2015-03-13 08:35:57 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
1030 282 x x x x x 90 15 03 13 08 40 475 005 2015-03-13 08:40:55 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
1035 282 x x x x x 31 15 03 13 08 40 512 006 2015-03-13 08:41:05 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
1072 282 x x x x x 45 15 03 13 08 42 416 007 2015-03-13 08:42:50 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
1234 282 x x x x x 35 15 03 13 09 07 055 008 2015-03-13 09:07:15 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
1241 282 x x x x x 92 15 03 13 09 09 098 009 2015-03-13 09:09:18 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
1249 282 x x x x x 46 15 03 13 09 10 336 010 2015-03-13 09:10:42 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
1250 282 x x x x x 32 15 03 13 09 10 536 011 2015-03-13 09:11:02 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
1311 282 x x x x x 43 15 03 13 09 29 026 012 2015-03-13 09:29:11 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
2015 春季選手鴿 3月14日 海訓北海40公里 (二)
放飛時間: 07:30 ~~~~~~~~ 放飛天氣: 晴
參訓鴿子:春季鴿: ~追夢29、31、32、35、37、38、41、
43、45、46、90、92~。秋季鴿:~秋夢109~。共13隻。全體平安歸返。⋯⋯
報到 會員 環號 年 月 日 時 分 秒 序號 接收時間 緯度 經度 地圖
275 282 x x x x x 29 15 03 14 08 25 270 001 2015-03-14 08:25:36 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
394 282 x x x x x 45 15 03 14 08 32 325 002 2015-03-14 08:32:41 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
625 282 x x x x x 46 15 03 14 08 50 228 003 2015-03-14 08:50:31 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
680 282 x x x x x 38 15 03 14 08 54 023 004 2015-03-14 08:54:11 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
683 282 x x x x x 41 15 03 14 08 54 206 005 2015-03-14 08:54:29 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
715 282 x x x x x 37 15 03 14 08 57 015 006 2015-03-14 08:57:11 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
861 282 x x x x x 43 15 03 14 09 11 121 007 2015-03-14 09:11:21 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
862 282 x x x x x 31 15 03 14 09 11 225 008 2015-03-14 09:11:31 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
978 282 x x x x x 35 15 03 14 09 23 094 009 2015-03-14 09:23:18 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
1136 282 x x x x x 32 15 03 14 09 48 223 010 2015-03-14 09:48:32 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
1304 282 x x x x x 90 15 03 14 10 33 069 011 2015-03-14 10:33:16 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
1307 282 x x x x x 92 15 03 14 10 36 108 012 2015-03-14 10:36:19 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
2015 春季選手鴿 3月15日 海訓北海50公里 (三)
放飛時間: 07:30 ~~~~~~~放飛天氣: 濃霧 ~~~(載回20公里8:30施放)
參訓鴿子:春季鴿: ~追夢29、31、32、35、37、38、41、
43、45、46、90、92~。秋季鴿:~秋夢109~。共13隻。
歸返查詢網站: http://webfun.benzing.com.tw/qryhist.php⋯⋯
報到 會員 環號 年 月 日 時 分 秒 序號 接收時間 緯度 經度 地圖
560 282 x x x x x 38 15 03 15 09 17 464 001 2015-03-15 09:17:55 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
593 282 x x x x x 90 15 03 15 09 18 042 002 2015-03-15 09:18:13 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
609 282 x x x x x 35 15 03 15 09 18 160 003 2015-03-15 09:18:26 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
648 282 x x x x x 43 15 03 15 09 18 435 004 2015-03-15 09:18:52 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
860 282 x x x x x 29 15 03 15 09 21 542 005 2015-03-15 09:22:03 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
956 282 x x x x x 32 15 03 15 09 24 268 006 2015-03-15 09:24:36 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
964 282 x x x x x 45 15 03 15 09 24 530 007 2015-03-15 09:25:01 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
1055 282 x x x x x 92 15 03 15 09 32 098 008 2015-03-15 09:32:19 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
1057 282 x x x x x 41 15 03 15 09 32 117 009 2015-03-15 09:32:29 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
1059 282 x x x x x 31 15 03 15 09 32 284 010 2015-03-15 09:32:39 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
1062 282 x x x x x 37 15 03 15 09 32 339 011 2015-03-15 09:32:49 25° 04' 02.0 121° 39' 51.0
1175 282 x x x x x 46 15 03 15 09 50 452 012 2015-03-15 09:50:54 25° 04' 03.0 121° 39' 50.0
2015 春季選手鴿 3月17日 海訓北海50公里 (四) (霾塵未海訓)
放飛時間: 07:30 ~~~~~~~放飛天氣: 晴~~~~~18日7:00八斗子放飛
參訓鴿子:春季鴿: ~追夢29、31、32、35、37、38、41、
43、45、46、90、92~。秋季鴿:~秋夢109~。共13隻。全體平安歸返。
歸返查詢網站: http://webfun.benzing.com.tw/qryhist.php⋯⋯
報到 會員 環號 年 月 日 時 分 秒 序號 接收時間 緯度 經度 地圖
99 282 x x x x x 38 15 03 18 07 22 079 001 2015-03-18 07:22:19 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
186 282 x x x x x 32 15 03 18 07 24 528 002 2015-03-18 07:25:03 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
207 282 x x x x x 43 15 03 18 07 25 352 003 2015-03-18 07:25:45 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
227 282 x x x x x 29 15 03 18 07 26 064 004 2015-03-18 07:26:18 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
287 282 x x x x x 31 15 03 18 07 27 388 005 2015-03-18 07:27:49 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
363 282 x x x x x 35 15 03 18 07 29 023 006 2015-03-18 07:29:12 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
369 282 x x x x x 90 15 03 18 07 29 041 007 2015-03-18 07:29:22 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
377 282 x x x x x 92 15 03 18 07 29 140 008 2015-03-18 07:29:32 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
603 282 x x x x x 41 15 03 18 07 34 409 009 2015-03-18 07:34:51 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
684 282 x x x x x 37 15 03 18 07 36 569 010 2015-03-18 07:37:08 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
735 282 x x x x x 46 15 03 18 07 38 111 011 2015-03-18 07:38:21 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0
878 282 x x x x x 45 15 03 18 07 42 557 012 2015-03-18 07:43:07 25° 04' 03.0 121° 39' 51.0